PANASONIC LUMIX TZ100
DESCUENTO DE 50 EUROS PARA CANARIAS
* Objetivo LEICA DC f2.8-5.9 con zoom de 10x.
* Potente sensor MOS de 20Mpx y 1"(pulgada). Más detalle, más color y más claridad incluso con poca luz.
* Dispara ahora y Enfoca más tarde con la nueva función POST FOCUS.
* Videos de calidad en UHD 4k y ráfagas de 30Fps en 4k a 8Mpx.
Al comprar este producto puede obtener hasta 5 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 5 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 5,00€.
Durante bastante tiempo fueron las compactas favoritas de muchos aficionados cuando se trataba de ir ligeros pero sin renunciar a casi nada. También estaban en lo más alto de nuestra lista de recomendaciones para viajeros, sobre todo desde que empezaron a ofrecer controles manuales, formato RAW y un objetivo de hasta 30 aumentos. Y todo en un tamaño de bolsillo.
Aunque el sensor copa todos los titulares, sería injusto olvidarnos del zoom como el segundo gran pilar de esta compacta. Y es que con una focal equivalente a 25-250 milímetros, se trata del primer modelo del mercado que combina un CMOS de este tipo con un zoom de 10 aumentos en un tamaño t
Solo la presión de los móviles ha hecho entender a los fabricantes que el futuro de las compactas pasar por ofrecer calidad de imagen y que eso va ligado a un sensor de tamaño considerablemente reducido.
Cámara | |
Carlos Gutierrez Rodriguez el día 08/02/2018 | Totalmente satisfecho |
Métrica | Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 110,5 x 64,5 x 44,3 mm/(4,35 x 2,54 x 1,74") |
Peso | 310 g aprox. con batería y tarjeta de memoria SD (0,681 libras)/268 g aprox. sin batería y tarjeta de memoria SD (0,590 libras) | |
Píxeles | Píxeles efectivos | 20,1 megapíxeles |
Sensor | Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | Sensor MOS de alta sensibilidad tipo 1/20,9 megapíxeles en total/Filtro de color primario |
Lentes | Abertura | F2,8 - 5,9 / Diafragma de iris de varias etapas/(Imagen fija: F2,8 - 8,0 (A); F5,9 - 8,0 (T), Película: F2,8 - 8,0 (A), F5,9 - 8,0 (T)) |
Zoom Óptico | 10x | |
Distancia focal | f = 9,1 - 91 mm/(27 - 270 mm, equiv. a 35 mm en 4:3)/(25 - 250mm, equiv. a 35 mm en 3:2)/(26 - 260mm, equiv. a 35 mm en 16:9)/(32 - 320mm, equiv. a 35 mm en 1:1)/(37 - 370 mm, equiv. a 35 mm en grabación de fotografía 4K en 4:3)/(37 - 370 mm, equiv. a 35 mm en grabación de fotografía 4K en 3:2)/(37 - 370 mm, equiv. a 35 mm en grabación de fotografía 4K en 16:9)/(40 - 400mm, equiv. a 35 mm en grabación de fotografía 4K en 1:1)/(26 - 260 mm, equiv. a 35 mm en 16:9, grabación de vídeo / O.I.S. apagado / Función de disparo de nivel apagada)/(28 - 280 mm en 35 mm equiv. en 16:9, grabación de vídeo / O.I.S. encendido / Función de disparo de nivel apagada)/(31 - 310 mm en 35 mm equiv. en 16:9, grabación de vídeo/O.I.S. encendido/Función de disparo de nivel encendida)/(37 - 370 mm en 35 mm equiv. en grabación de vídeo 4K) | |
Zoom Óptico Extra(EZ) | 14x (3:2 / 10M (M)), 20x (3:2 / 5M (S)) | |
Zoom Inteligente | 20x | |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMARIT/12 elementos en 10 grupos/(5 objetivos asféricos / 9 superficies asféricas) | |
Estabilizador Óptico de Imagen | 5-Axis HYBRID O.I.S. +*/* La compensación de 5 ejes funciona en el modo de grabación de vídeo, excepto en la grabación de vídeo de alta velocidad o 4K. | |
Zoom Digital | Máx. 4x (si se usa el zoom digital al mismo tiempo que el zoom inteligente, solo se puede aumentar la relación del zoom hasta 2 veces.) | |
Enfoque | Área de enfoque | Normal: Amplitud 50 cm - infinito / Tele 70 cm - infinito/AF Macro / MF / Auto. inteligente / Película: Angular 5 cm - infinito/Teleobjetivo 70 cm - infinito |
Lámpara de asistencia al AF | Sí (encendido/apagado) | |
Enfoque | AF / AF Macro / Macro zoom* Cada opción disponible AFS (único) / AFF (flexible) / AFC (continuo) / MF de AF rápido, AF continuo (durante la grabación de una película), AF de sensor óptico, Función AF / AE táctil,/Obturador táctil, enfoque automático (AF) con panel táctil, Asistente de enfoque manual (MF), Asistente de enfoque manual (MF) táctil, AF+MF, Selección de enfoque, enfoque automático (AF) de un disparo (establezca el botón Fn del menú personalizado en AF-ON), AF con poca luz, AF en cielo estrellado, Botón de bloqueo AF/AE | |
Post Focus | Sí | |
Telemetría AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 49 áreas / Personalización múltiple / 1 área / Precisión/(Área táctil total disponible) | |
Obturador | Guía de escena [Imagen fija] | Imagen fija:/Aprox. 60 - 1/2000 s (obturador mecánico)/Aprox. 1 - 1/16.000 s (obturador electrónico)/Tiempo (aprox. 120 s) |
Guía de escena [películas] | Imagen en movimiento:/Aprox. 1/25 - 1/16.000 s/Aprox. 1/2 - 1/16.000 s (Creative Video M Mode/MF Mode) | |
Buscador | Visor | 0,20" LVF (Live View Finder) (equivale a 1166K puntos), Campo de visión: Aprox. 100 %, Objetivo 19,6 x/Aumento: Aprox. 2,59 x/0,46 x (equivalente a cámara de 35 mm) |
Archivo | Formato de Archivo | Imagen fija: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Película: AVCHD progresivo, AVCHD, MP4 |
Modos de grabación | Modo Dial / Modo Botón | Auto. inteligente, P, A, S, M, Vídeo creativo, C (personalizado), Disparo panorama, Guía de escena, Control creative |
Modo de control creativo | Expresivo, Retro, Viejos tiempos, Tecla alta, Tecla baja, Sepia, Monocromo, Monocromo dinámico, Monocromo áspero, Monocromo sedoso, Arte impresionista, Dinámico superior, Proceso cruz, Efecto juguete, Juguete POP, Bleach Bypass, Efecto miniatura, Enfoque suave, Fantasía, Filtro estrella, Color puntual, Rayo de sol (22 filtros) | |
Guía de escena de imagen fija | Retrato claro, Piel sedosa, Contraluz suavizado, Claro contraluz, Tono relajante, Cara dulce de niño, Paisaje diverso, Cielo azul brillante, Puesta de sol romántica, Puesta de sol brillante, Agua reluciente, Paisaje nocturno claro, Cielo nocturno frío, Paisaje nocturno cálido, Paisaje nocturno artístico, Luces y resplandores, Disparo nocturno cámara en mano, Claro retrato nocturno, Suave imagen de una flor, Comida apetecible, Postre atractivo, Movimiento animal congelado, Foto deportiva clara, Monocromática | |
Modo de disparo continuo (aprox.) | "[AFS] SH: 50 fotogramas/s*, H: 10 fotogramas/s, M: 6 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) [AFC] H: 6 fotogramas/s, M: 6 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) * Obturador electrónico solamente." | |
Modo foto 4K *2) | Ráfaga 4K: 30 fotogramas/s, aprox. 15 min/Ráfaga 4K (S/S): 30 fotogramas/s, aprox. 15 min/Ráfaga previa 4K: 30 fotogramas/s, aprox. 2 segundos/(Depende del tamaño de la tarjeta de memoria y de la capacidad de la batería)/Información Exif: Sí/Varias relaciones de aspecto: Sí (se pueden seleccionar las relaciones de aspecto 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1)/Modo de exposición: Programa AE / Prioridad de apertura AE / Prioridad de obturador AE / Manual/Función de marcado: Sí (en el modo Ráfaga 4K (S/S)) | |
Grabación (*2) | Vídeo en 4K | 3840 x 2160 píxeles, 25p (4K: 100 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC)/3840 x 2160 píxeles, 24 p (4 K: 100 Mb/s/MP4) (La salida del sensor es 24 fps) (AAC) |
HD Vídeo | 1920 x 1080 píxeles, 50p (FHD: 28 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 24p (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 24 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50i (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50i (FHD: 17 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50p (FHD: 28 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 50 fps) (AAC)/1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: 20 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC)/1280 x 720 píxeles, 25p (HD: 10 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC) | |
STD vídeo | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25fps) (AAC) | |
Vídeo de Alta Velocidad | 1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: MP4) (La salida del sensor es 100 fps) | |
Tiempo de grabación continuo (películas) | AVCHD | FHD/50p: aprox. 105 min/FHD/50i: aprox. 110 min |
MP4 | 4K/25p: aprox. 90 min/FHD/50p: aprox. 110 min | |
Tiempo de grabación real (películas) | AVCHD | FHD/50p: aprox. 50 min/FHD/50i: aprox. 55 min |
MP4 | 4K/25p: aprox. 45 min/FHD/50p: aprox. 55 min | |
Parámetros de exposición | Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual |
Compensación de exposición | 1/3 EV step, +/-5 EV (+/-3 EV para película) | |
Auto (AE) Bracketing | 3, 5, 7 marcos en 1/3, 2/3 o 1 EV Step, máx. +/-3 EV | |
Telemetría lumínica | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot | |
Sensibilidad ISO | Imagen fija: Auto / i.ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600*/Película: Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400/(Cambiable a 1/3 EV step)/* ISO ampliado | |
Calidad de imagen | Grabación de imagen fija | [4:3] 4864x3648 (17,5M) (L)/3456x2592 (9M) (M)/2432x1824 (4,5M) (S)/[3:2] 5472x3648 (20M) (L)/3888x2592 (10M) (M)/2736x1824 (5M) (S)/[16:9]5472x3080 (17M) (L)/3840x2160 (8M) (M)/1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3648x3648 (13,5M) (L)/2592x2592 (6,5M) (M)/1824x1824 (3,5M) (S) |
Calidad de Imagen | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Balance de blancos | Auto/Daylight/Cloudy/Shade/Incandescent/Flash/White Set1/WhiteSet2/White Set3/White Set4/Color Temperature/(Ajustable de 2 ejes) | |
Photo Style | Standard, Vivid, Natural, Monochrome, Scenery, Portrait, Custom, Cinelike D*, Cinelike V* * Cuando está seleccionado el modo Creative Video. | |
Ajuste de imagen | Contraste, Nitidez, Reducción de ruido, Saturación*, Tono de color**, Efecto de filtro**/* Excepto para el modo monocromo. ** Para modo monocromo únicamente. | |
Otros | Corrección digital de ojos enrojecidos | Sí (encendido/apagado) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch)/WPA / WPA2/Modo de infraestructura / WPS | |
NFC | - | |
Zoom en imagen en movimiento | Sí | |
Temporizador | 2 seg / 10 seg / 10 seg (3 imágenes) | |
Modo de disparo automático | - | |
Pantalla | Modod de Reproducción | Todo, Presentación de diapositivas, Reproducción de filtros (Solo imagen, Solo vídeo, Fotografía 4K, Enfoque posterior, Selección de categoría, Favoritos), Calendario |
Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-thumbnails / Sí | |
Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / Sí | |
Mostrar histograma/Mostrar destacados | Sí / Sí | |
Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí | |
Edición | Retoque | - |
Procesamiento RAW | Sí | |
Cambiar tamaño/Cortar | Sí / Sí | |
Copiar / Edición de título / Sello de texto | - / Sí / Sí | |
División de vídeo | Sí | |
Crear imágenes fijas a partir de una película | Sí | |
Soporte PictBridge | Single / Multi / Todos / DPOF / Favoritos | |
Ajuste de inicio | Idioma OSD | Alemán, checo, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, sueco, turco |
Monitor | Monitor de LCD | 7,5 cm (3,0") Pantalla LCD TFT (1040K puntos), control táctil estático, tratamiento AF/Campo de visión: Aprox. 100%,-amplio ángulo de visión |
Flash | Flash Incorporado | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * Para modo iA, iA+ únicamente./0,6 - 8,0 m (Angular / ISO Auto), 0,7 - 3,8 m (Teleobjetivo / ISO Auto) |
Medios | Soporte de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC/(Compatible con tarjetas de memoria SDHC / SDXC con estándar UHS-I UHS Speed Class 3) |
Memoria integrada | - | |
Audio | Micrófono / Altavoz | Stereo / Mono |
Interfaz | Interfaz | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B |
Alimentación | Alimentación | Paquete de batería de li-ion (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (incluido)/Adaptor AC (Entrada: 110 - 240V AC) (Incluído, conecta con el cable USB) |
Duración de la batería (aprox.) | 300 imágenes (monitor trasero)/260 imágenes (LVF) (norma CIPA) (*1) | |
Paquete estándar | Software incluído | ・ El modelo DMC-TZ100 no incluye el software para procesar archivos RAW en PC. En su lugar, SILKYPIX Developer Studio está disponible para su descarga en el sitio web de Ichikawa Soft Laboratory. Para ello, es necesario disponer de un PC con conexión a Internet./・ Las instrucciones de funcionamiento para las funciones avanzadas de la cámara DMC-TZ100 están disponibles para su descarga en el sitio de soporte técnico al cliente de Panasonic LUMIX, utilizando un PC, un smartphone o una tableta con conexión a Internet./・ El modelo DMC-TZ100 no incluye el software para PC. Utilice el software preinstalado en el PC u otro software general de visualización de imágenes para examinar las fotos. |
Accesorios estándar | Paquete de batería, Adaptador CA, Cable USB, Correa de mano, Adaptador de correa | |
NOTA | *1 | |
NOTA | Condiciones de grabación según estándares CIPA | |
NOTA | - Temperatura: 23 ºC (73,4 ºF) / Humedad: 50 % de humedad relativa cuando el monitor está encendido. | |
NOTA | - Usando una tarjeta de memoria SDHC de Panasonic | |
NOTA | - Uso de la batería suministrada. | |
NOTA | - A partir de la grabación de 30 segundos después de que la cámara está encendida. (Cuando la función de estabilizador de imagen óptico está ajustado a [ON].) | |
NOTA | - Grabando una vez cada 30 segundos, con todo flash cada segunda grabación. | |
NOTA | - Girando la palanca del zoom del teleobjetivo al gran angular o viceversa en cada grabación. | |
NOTA | - El número de imágenes que pueden grabarse varía según el intervalo de tiempo de grabación. | |
NOTA | - Si el tiempo de intervalo de grabación se alarga, el número de imágenes que pueden grabarse disminuye. | |
NOTA | - CIPA es la abreviación de [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTA | *2 | |
NOTA | - Estos son tiempos estándar tomados a una temperatura de 23 º C (73,4 º F) y una humedad del 50% de humedad relativa. | |
NOTA | - El tiempo disponible para grabación varía dependiendo del medio ambiente, el intervalo entre grabaciones, y la manera de uso | |
NOTA | - Tiempo de grabación real es el tiempo disponible para la grabación cuando se repiten acciones como cambiar la fuente de alimentación [EN] / [OFF], iniciar / detener la grabación, operación del zoom, etc | |
NOTA | con ""Clase 4"" o superior al grabar imágenes en movimiento. | |
NOTA | - Utilice una tarjeta con SD Speed Class con "UHS-I/UHS Speed Class 3 (U3)" al grabar películas con [MP4] en [4K] o [4K PHOTO]. | |
NOTA | (La clase de velocidad SD es el estándar de velocidad de la grabación continua.) | |
NOTA | imágenes continuamente con [AVCHD] es 29 minutos 59 segundos. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas continuamente con [MP4] en [4 K] es de 15 minutos. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas continuamente con [MP4] en [FHD] [HD] [VGA] es 29 minutos y 59 segundos o hasta 4 GB. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas de alta velocidad de forma continua con [MP4] en [FHD] es de 7 minutos y 29 segundos. | |
NOTA | *3 | |
NOTA | Para una salida de vídeo [4K], usar un cable HDMI que tenga el logotipo HDMI impreso en él y que se describa como "compatible con 4K". |
Si resides en Gran Canaria, la tramitación es instantanea una vez entregada toda la documentación requerida.
Si resides en otra isla o en la Península, puedes solicitar la financiación por e-mail a info@dukefotografia.com indicando el producto a financiar, tipo de financiación deseada y enviando la documentación requerida por correo electrónico o fax 928265285. Suele tardar no más de 24 horas en concederse.
La cuota mensual se calcula multiplicando el importe total del préstamo por el coeficiente correspondiente:
Meses | Coeficientes | Importe mensual |
---|---|---|
3 meses | 0,3534223 | 201.11 € |
6 meses | 0,1797854 | 102.31 € |
9 meses | 0,1219298 | 69.38 € |
12 meses | 0,09301195 | 52.93 € |
18 meses | 0,0641441 | 36.50 € |
24 meses | 0,0497413 | 28.31 € |
36 meses | 0,0354080 | 20.15 € |
42 meses | 0,0313424 | 17.84 € |
48 meses | 0,0283102 | 16.11 € |
60 meses | 0,0241059 | 13.72 € |
SIN INTERESES - 3 MESES - APERTURA 2,50% , 6 MESES - APERTURA 2,50%
Formas de hacer la solicitud de financiación
- Hacer el pedido por la web y en observaciónes indicar Financiación a medida y elegir forma de pago TRANSFERENCIA BANCARIA. Tiene que enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido por email/teléfono indicando Financiación a medida y enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido en la tienda en la calle Ripoche 24, 35007 Las Palmas de G.C indicando Financiación a medida y aportar la documentación requerida personalmente, por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
Documentación requerida
- DNI en vigor.
- Justificante de ingresos según la actividad del cliente: Asalariados: última nómina. Autónomos: renta anual (100 ó 101), o pagos trimestrales (130 ó 131). Pensionistas: justificante de pensión.
- Justificante bancario: recibo domiciliado donde aparezca su nombre y los 20 digitos de la cuenta bancaria.
- Teléfono fijo y teléfono móvil.
- Teléfono y dirección de la empresa donde trabaja.
- Estado civil y codigo postal.
- Vivienda en alquiler o propiedad. ( Si es en propiedad, indicar si tiene hipoteca o no )
PAGA TU COMPRA AL TERCER MES DE LA CONTRATACIÓN EN DIEZ MESES SIN INTERESES
Compra ahora y empieza a pagar al tercer mes.
La cuota mensual se calcula multiplicando el importe total del préstamo por el coeficiente correspondiente:
- A. Dividiendo importe solicitado entre 10
- B. Empieza a pagar dentro de 2 meses.
- C. Gastos de apertura 5%
- D. Gastos de cancelación 0%
- E. Coste establecimiento 0%
Ejemplo de financiación:
- Financiación de 600€.
- Primer recibo al tercer mes de la contratación por 90€ ( 5% de 600€ + 60€
- 9cuotas de 60 € ( 600€ / 10 = 60 €)
Financiación sujeta a la aprobación de Finanmadrid SAU a través de su marca Fracciona.
La solicitud se tramita sobre la marcha y con la firma digital de la operación el pedido se sirve inmediatamente.
Formas de hacer la solicitud de financiación
- Hacer el pedido por la web y en observaciónes indicar PAGO EN 2 + 10 MESES y elegir forma de pago TRANSFERENCIA BANCARIA. Tiene que enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido por email/teléfono indicando PAGO EN 2 + 10 MESES y enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido en la tienda en la calle Ripoche 24, 35007 Las Palmas de G.C indicando PAGO EN 2 + 10 MESES y aportar la documentación requerida personalmente, por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
Documentación requerida
- DNI en vigor.
- Justificante de ingresos según la actividad del cliente: Asalariados: última nómina. Autónomos: renta anual (100 ó 101), o pagos trimestrales (130 ó 131). Pensionistas: justificante de pensión.
- Justificante bancario: recibo domiciliado donde aparezca su nombre y los 20 digitos de la cuenta bancaria.
- Teléfono fijo y teléfono móvil.
- Teléfono y dirección de la empresa donde trabaja.
- Estado civil y codigo postal.
- Vivienda en alquiler o propiedad. ( Si es en propiedad, indicar si tiene hipoteca o no )