PANASONIC LUMIX TZ80 (4K) NEGRA
DESCUENDO DE 30 EUROS PARA CANARIAS
- Sensor MOS de 18.1 MP
- Objetivo Leica DC Vario-Elmar
- Zoom óptico 30x
- Anillo de la lente para control manual óptimo
- Vídeo y fotos en 4K
- Estabilización de la imagen en 5 ejes
- Visor
- Conectividad Wi-Fi
Al comprar este producto puede obtener hasta 3 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 3 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 3,00€.
Panasonic Lumix DMC-TZ80 - Cámara digital Compacta
La Cámara Panasonic Lumix DMC-TZ80 es una cámara compacta llena de potencia en tamaño bolsillo. Gracias a su poderoso objetivo de zoom (30x) Leica puede capturar todos los detalles de la imagen, desde paisajes complejos hasta sujetos a la distancia.
El sensor MOS High Sensitivity de 18.1 MP y el Motor Venus aseguran que usted capture las más hermosas fotografías y vídeos en lugares con pobre iluminación. Incluso puede capturar vídeos en 4K. Gracias a la tecnología 4K de la TZ80, usted puede crear vídeos cortos en 30 fps con la función 4K Photo y después elegir el mejor momento fotográfico.
La TZ80 ofrece incontables oportunidades fotográficas para su tamaño tan compacto. Esta es la cámara ideal para cualquier persona que disfrute viajar y quiera capturar sus recuerdos en la más alta resolución.
Métrica | Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 112,0 x 64,0 x 38,0 mm/(4,41 x 2,52 x 1,50 pulgadas) |
Peso | Aprox. 282 g con batería y tarjeta de memoria SD (0,6217 libras)/Aprox. 240 g sin batería ni tarjeta de memoria SD (0,5291 libras) | |
Píxeles | Píxeles efectivos | 18.1 Megapíxeles |
Sensor | Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/2.3-type Alta sensibilidad MOS sensor / 18,9 megapíxeles totales / filtro de color primario |
Lentes | Abertura | F3.3 - 6.4 / Diafragma de iris de varias etapas/(Imagen fija: F3.3 - 8.0 (A); F6.4 - 8.0 (T), Película: F3.3 - 8.0 (A), F6.4 - 8.0 (T)) |
Zoom Óptico | 30x | |
Distancia focal | f = 4.3 - 129 mm/(24 - 720 mm, equiv. a 35 mm en 4:3)/(25 - 750 mm, equiv. a 35 mm en 3:2)/(26 - 780 mm, equiv. a 35 mm en 16:9)/(28 - 840 mm, equiv. a 35 mm en 1:1)/(33 - 990 mm en 35 mm equiv. en grabación de fotografías 4K)/(26 - 780 mm, equiv. a 35 mm en 16:9, grabación de vídeo / O.I.S. apagado / Función de disparo de nivel apagada)/(28 - 840 mm en 35 mm equiv. en 16:9, grabación de vídeo / O.I.S. encendido / Función de disparo de nivel apagada)/(30 - 900 mm en 35 mm equiv. en 16:9, grabación de vídeo/O.I.S. encendido/Función de disparo de nivel encendida)/(33 - 990 mm en 35 mm equiv. en grabación de vídeo 4K) | |
Zoom Óptico Extra(EZ) | 42,5x (4:3 / 9 M (M)), 61,2x (4:3 / 4,5 M (S)) | |
Zoom Inteligente | 60x | |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMAR/12 elementos en 9 grupos/(5 objetivos asféricos / 10 superficies asféricas) | |
Estabilizador Óptico de Imagen | 5-Axis HYBRID O.I.S. +*/* La compensación de 5 ejes funciona en el modo de grabación de vídeo, excepto en la grabación de vídeo de alta velocidad o 4K. | |
Zoom Digital | Máx. 4x (si se usa el zoom digital al mismo tiempo que el zoom inteligente, solo se puede aumentar la relación del zoom hasta 2 veces.) | |
Enfoque | Área de enfoque | Normal: Amplitud 50 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito/AF Macro / MF / Intelligent Auto / Imagen en movimiento: Ancho de 3 cm a infinito / Tele de 200 cm a infinito |
Lámpara de asistencia al AF | Sí (encendido/apagado) | |
Enfoque | AF / AF Macro / Macro zoom* Cada opción disponible AFS (único) / AFF (flexible) / AFC (continuo) / MF de AF rápido, AF continuo (durante la grabación de una película), AF de sensor óptico, Función AF / AE táctil,/obturador táctil, AF con panel táctil, asistente MF, asistente MF táctil, AF+MF, Selección de enfoque, AF de un disparo (establezca el botón Fn del menú personalizado en AF-ON), AF con poca luz | |
Post Focus | Sí | |
Telemetría AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 49 áreas / 1 area/(Área táctil total disponible) | |
Obturador | Guía de escena [Imagen fija] | Aprox. 4 - 1/2000 s (obturador mecánico)/Aprox. 1 - 1/16.000 s (obturador electrónico)/Paisaje nocturno artístico (aprox. 60 s) |
Guía de escena [películas] | Aprox. 1/25 - 1/16.000 s/Aprox. 1/2 - 1/16.000 s (Creative Video M Mode/MF Mode) | |
Buscador | Visor | 0,20" LVF (Live View Finder) (equivale a 1166K puntos), Campo de visión: Aprox. 100 %, Objetivo 19,6 x/Aumento: Aprox. 2,59 x/0,46 x (equivalente a cámara de 35 mm) |
Archivo | Formato de Archivo | Imagen fija: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Película: AVCHD progresivo, AVCHD, MP4 |
Modos de grabación | Modo Dial / Modo Botón | Auto. inteligente, P, A, S, M, Vídeo creativo, C (personalizado), Disparo panorama, Guía de escena, Control creative |
Modo de control creativo | Expresivo, Retro, Viejos tiempos, Tecla alta, Tecla baja, Sepia, Monocromo, Monocromo dinámico, Monocromo áspero, Monocromo sedoso, Arte impresionista, Dinámico superior, Proceso cruz, Efecto juguete, Juguete POP, Bleach Bypass, Efecto miniatura, Enfoque suave, Fantasía, Filtro estrella, Color puntual, Rayo de sol (22 filtros) | |
Guía de escena de imagen fija | Retrato claro, Piel sedosa, Contraluz suavizado, Claro contraluz, Tono relajante, Cara dulce de niño, Paisaje diverso, Cielo azul brillante, Puesta de sol romántica, Puesta de sol brillante, Agua reluciente, Paisaje nocturno claro, Cielo nocturno frío, Paisaje nocturno cálido, Paisaje nocturno artístico, Luces y resplandores, Disparo nocturno cámara en mano, Claro retrato nocturno, Suave imagen de una flor, Comida apetecible, Postre atractivo, Movimiento animal congelado, Foto deportiva clara, Monocromática | |
Modo de disparo continuo (aprox.) | "[AFS] SH: 40 fotogramas/s*, H: 10 fotogramas/s, M: 5 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) [AFC] H: 5 fotogramas/s, M: 5 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View) * Obturador electrónico solamente." | |
Modo foto 4K *2) | Ráfaga 4K: 30 fotogramas/s, aprox. 15 min/Ráfaga 4K (S/S): 30 fotogramas/s, aprox. 15 min/Ráfaga previa 4K: 30 fotogramas/s, aprox. 2 segundos/(Depende del tamaño de la tarjeta de memoria y de la capacidad de la batería)/Información Exif: Sí/Varias relaciones de aspecto: Sí (se pueden seleccionar las relaciones de aspecto 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1)/Modo de exposición: Programa AE / Prioridad de apertura AE / Prioridad de obturador AE / Manual/Función de marcado: Sí (en el modo Ráfaga 4K (S/S)) | |
Grabación (*2) | Vídeo en 4K | 3840 x 2160 píxeles, 25p (4K: 100 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC) |
HD Vídeo | 1920 x 1080 píxeles, 50p (FHD: 28 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50i (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50i (FHD: 17 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50p (FHD: 28 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 50 fps) (AAC)/1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: 20 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC)/1280 x 720 píxeles, 25p (HD: 10 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC) | |
STD vídeo | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25fps) (AAC) | |
Vídeo de Alta Velocidad | 1280 x 720 píxeles, 25 p (HD: MP4) (salida del sensor: 100 fps)/640 x 480 píxeles, 25 p (VGA: MP4) (salida del sensor: 200 fps) | |
Tiempo de grabación continuo (películas) | AVCHD | FHD/50p: aprox. 105 min/FHD/50i: aprox. 110 min |
MP4 | 4K/25p: aprox. 90 min/FHD/50p: aprox. 110 min | |
Tiempo de grabación real (películas) | AVCHD | FHD/50p: aprox. 50 min/FHD/50i: aprox. 55 min |
MP4 | 4K/25p: aprox. 45 min/FHD/50p: aprox. 55 min | |
Parámetros de exposición | Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual |
Compensación de exposición | 1/3 EV step, +/-5 EV (+/-3 EV para película) | |
Auto (AE) Bracketing | 3, 5, 7 marcos en 1/3, 2/3 o 1 EV Step, máx. +/-3 EV | |
Telemetría lumínica | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot | |
Sensibilidad ISO | Imagen fija: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (Extended ISO)/Película: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/(Cambiable a 1/3 EV step) | |
Calidad de imagen | Grabación de imagen fija | [4:3] 4896x3672 (18M) (L) / 3456x2592 (9M) (M) / 2400x1800 (4.5M) (S)/[3:2] 4896x3264 (16M) (L) / 3456x2304 (8M) (M) / 2400x1600 (4M) (S)/[16:9] 4896x2752 (13.5M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3664x3664 (13.5M) (L) / 2592x2592 (7M) (M) / 1824x1824 (3.5M) (S) |
Calidad de Imagen | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Balance de blancos | Auto / Luz diurna / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Ajuste de blancos 1 / Ajuste de blancos 2 / Temperatura de color/(Ajustable de 2 ejes) | |
Photo Style | Estándar, Vívido, Natural, Monocromo, Paisaje, Retrato, personalizado | |
Ajuste de imagen | Contraste, Nitidez, Reducción de ruido, Saturación*/* Excepto para el modo monocromo. | |
Otros | Corrección digital de ojos enrojecidos | Sí (encendido/apagado) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch)/WPA / WPA2/Modo de infraestructura / WPS | |
NFC | - | |
Zoom en imagen en movimiento | Sí | |
Temporizador | 2 seg / 10 seg / 10 seg (3 imágenes) | |
Modo de disparo automático | - | |
Pantalla | Modod de Reproducción | Todo, Presentación de diapositivas, Reproducción de filtros (Solo imagen, Solo vídeo, Fotografía 4K, Enfoque posterior, Selección de categoría, Favoritos), Calendario |
Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-thumbnails / Sí | |
Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / Sí | |
Mostrar histograma/Mostrar destacados | Sí / Sí | |
Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí | |
Edición | Retoque | - |
Procesamiento RAW | - | |
Cambiar tamaño/Cortar | Sí / Sí | |
Copiar / Edición de título / Sello de texto | - / Sí / Sí | |
División de vídeo | Sí | |
Crear imágenes fijas a partir de una película | Sí | |
Soporte PictBridge | Single / Multi / Todos / DPOF / Favoritos | |
Ajuste de inicio | Idioma OSD | Alemán, checo, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, sueco, turco |
Monitor | Monitor de LCD | 7,5 cm (3,0") Pantalla LCD TFT (1040K puntos), control táctil estático, tratamiento AF/Campo de visión: Aprox. 100%,-amplio ángulo de visión |
Flash | Flash Incorporado | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * Para modo iA, iA+ únicamente./0,6 - 5,6 m (Ancho/ISO Auto), 2,0 - 2,9 m (Tele/ISO Auto) |
Medios | Soporte de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC/(Compatible con tarjetas de memoria SDHC / SDXC con estándar UHS-I UHS Speed Class 3) |
Memoria integrada | - | |
Audio | Micrófono / Altavoz | Stereo / Mono |
Interfaz | Interfaz | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B |
Alimentación | Alimentación | Paquete de batería de li-ion (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (incluido)/Adaptor AC (Entrada: 110 - 240V AC) (Incluído, conecta con el cable USB) |
Duración de la batería (aprox.) | 320 imágenes (monitor trasero)/280 imágenes (LVF) (norma CIPA) (*1) | |
Paquete estándar | Software incluído | ・ El modelo DMC-TZ80 no incluye el software para procesar archivos RAW en el PC. En su lugar, SILKYPIX Developer Studio está disponible para descargar en el sitio web de Ichikawa Soft Laboratory. Para ello es necesario disponer de un PC con conexión a Internet./・ Las instrucciones de funcionamiento para las características avanzadas de la cámara DMC-TZ80 están disponibles para descargar en el sitio de soporte técnico al cliente de Panasonic LUMIX utilizando un PC, un smartphone o una tableta con conexión a Internet./・ El software para PC no viene integrado con la cámara DMC-TZ80. Utiliza el software preinstalado en el PC u otro software general de visualización de imágenes para examinar las fotos. |
Accesorios estándar | Batería, Adaptador CA, cable USB, correa para mano | |
NOTA | *1 | |
NOTA | Condiciones de grabación según estándares CIPA | |
NOTA | - Temperatura: 23 ºC (73,4 ºF) / Humedad: 50 % de humedad relativa cuando el monitor está encendido. | |
NOTA | - Usando una tarjeta de memoria SDHC de Panasonic | |
NOTA | - Uso de la batería suministrada. | |
NOTA | - A partir de la grabación de 30 segundos después de que la cámara está encendida. (Cuando la función de estabilizador de imagen óptico está ajustado a [ON].) | |
NOTA | - Grabando una vez cada 30 segundos, con todo flash cada segunda grabación. | |
NOTA | - Girando la palanca del zoom del teleobjetivo al gran angular o viceversa en cada grabación. | |
NOTA | - El número de imágenes que pueden grabarse varía según el intervalo de tiempo de grabación. | |
NOTA | - Si el tiempo de intervalo de grabación se alarga, el número de imágenes que pueden grabarse disminuye. | |
NOTA | - CIPA es la abreviación de [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTA | *2 | |
NOTA | - Estos son tiempos estándar tomados a una temperatura de 23 º C (73,4 º F) y una humedad del 50% de humedad relativa. | |
NOTA | - El tiempo disponible para grabación varía dependiendo del medio ambiente, el intervalo entre grabaciones, y la manera de uso | |
NOTA | - Tiempo de grabación real es el tiempo disponible para la grabación cuando se repiten acciones como cambiar la fuente de alimentación [EN] / [OFF], iniciar / detener la grabación, operación del zoom, etc | |
NOTA | con ""Clase 4"" o superior al grabar imágenes en movimiento. | |
NOTA | - Utilice una tarjeta con SD Speed Class con "UHS-I/UHS Speed Class 3 (U3)" al grabar películas con [MP4] en [4K] o [4K PHOTO]. | |
NOTA | (La clase de velocidad SD es el estándar de velocidad de la grabación continua.) | |
NOTA | imágenes continuamente con [AVCHD] es 29 minutos 59 segundos. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas continuamente con [MP4] en [4 K] es de 15 minutos. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas continuamente con [MP4] en [FHD] [HD] [VGA] es 29 minutos y 59 segundos o hasta 4 GB. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas a alta velocidad de manera continua con [MP4] en [HD] es de 7 minutos y 29 segundos. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas a alta velocidad de manera continua con [MP4] en [VGA] es de 3 minutos y 44 segundos. | |
NOTA | *3 | |
NOTA | Para una salida de vídeo [4K], usar un cable HDMI que tenga el logotipo HDMI impreso en él y que se describa como "compatible con 4K". |
Si resides en Gran Canaria, la tramitación es instantanea una vez entregada toda la documentación requerida.
Si resides en otra isla o en la Península, puedes solicitar la financiación por e-mail a info@dukefotografia.com indicando el producto a financiar, tipo de financiación deseada y enviando la documentación requerida por correo electrónico o fax 928265285. Suele tardar no más de 24 horas en concederse.
La cuota mensual se calcula multiplicando el importe total del préstamo por el coeficiente correspondiente:
Meses | Coeficientes | Importe mensual |
---|---|---|
3 meses | 0,3534223 | 111.68 € |
6 meses | 0,1797854 | 56.81 € |
9 meses | 0,1219298 | 38.53 € |
12 meses | 0,09301195 | 29.39 € |
18 meses | 0,0641441 | 20.27 € |
24 meses | 0,0497413 | 15.72 € |
36 meses | 0,0354080 | 11.19 € |
42 meses | 0,0313424 | 9.90 € |
48 meses | 0,0283102 | 8.95 € |
60 meses | 0,0241059 | 7.62 € |
SIN INTERESES - 3 MESES - APERTURA 2,50% , 6 MESES - APERTURA 2,50%
Formas de hacer la solicitud de financiación
- Hacer el pedido por la web y en observaciónes indicar Financiación a medida y elegir forma de pago TRANSFERENCIA BANCARIA. Tiene que enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido por email/teléfono indicando Financiación a medida y enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido en la tienda en la calle Ripoche 24, 35007 Las Palmas de G.C indicando Financiación a medida y aportar la documentación requerida personalmente, por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
Documentación requerida
- DNI en vigor.
- Justificante de ingresos según la actividad del cliente: Asalariados: última nómina. Autónomos: renta anual (100 ó 101), o pagos trimestrales (130 ó 131). Pensionistas: justificante de pensión.
- Justificante bancario: recibo domiciliado donde aparezca su nombre y los 20 digitos de la cuenta bancaria.
- Teléfono fijo y teléfono móvil.
- Teléfono y dirección de la empresa donde trabaja.
- Estado civil y codigo postal.
- Vivienda en alquiler o propiedad. ( Si es en propiedad, indicar si tiene hipoteca o no )
PAGA TU COMPRA AL TERCER MES DE LA CONTRATACIÓN EN DIEZ MESES SIN INTERESES
Compra ahora y empieza a pagar al tercer mes.
La cuota mensual se calcula multiplicando el importe total del préstamo por el coeficiente correspondiente:
- A. Dividiendo importe solicitado entre 10
- B. Empieza a pagar dentro de 2 meses.
- C. Gastos de apertura 5%
- D. Gastos de cancelación 0%
- E. Coste establecimiento 0%
Ejemplo de financiación:
- Financiación de 600€.
- Primer recibo al tercer mes de la contratación por 90€ ( 5% de 600€ + 60€
- 9cuotas de 60 € ( 600€ / 10 = 60 €)
Financiación sujeta a la aprobación de Finanmadrid SAU a través de su marca Fracciona.
La solicitud se tramita sobre la marcha y con la firma digital de la operación el pedido se sirve inmediatamente.
Formas de hacer la solicitud de financiación
- Hacer el pedido por la web y en observaciónes indicar PAGO EN 2 + 10 MESES y elegir forma de pago TRANSFERENCIA BANCARIA. Tiene que enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido por email/teléfono indicando PAGO EN 2 + 10 MESES y enviar la documentación requerida por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
- Hacer el pedido en la tienda en la calle Ripoche 24, 35007 Las Palmas de G.C indicando PAGO EN 2 + 10 MESES y aportar la documentación requerida personalmente, por email a info@dukefotografia.com o por fax al 928265285.
Documentación requerida
- DNI en vigor.
- Justificante de ingresos según la actividad del cliente: Asalariados: última nómina. Autónomos: renta anual (100 ó 101), o pagos trimestrales (130 ó 131). Pensionistas: justificante de pensión.
- Justificante bancario: recibo domiciliado donde aparezca su nombre y los 20 digitos de la cuenta bancaria.
- Teléfono fijo y teléfono móvil.
- Teléfono y dirección de la empresa donde trabaja.
- Estado civil y codigo postal.
- Vivienda en alquiler o propiedad. ( Si es en propiedad, indicar si tiene hipoteca o no )